PRODUKTPARAMETRAR
H=Höjd, D=Ytterdiameter, d=Inre diameter

Specifikation (Mm) | Yttre diameter (Mm) | Höjd (Mm) | Innerdiameter (Mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
PRODUKT SHOW


UNDERSÖKNINGSGUIDEN
För att du kan få snabbare och mer exakt service, skicka en förfrågan enligt denna sida
Förfrågningsparametrar: storlek, material, hårdhet, färg, tolerans, arbetsmiljö, inköpsmängd etc.
1. Storlek: ritning eller prov.
2. Material: Silikon, NBR, EPDM, VITON& FKM, NR, HNBR, SBR, Neoprene, PU, FFKM, etc
3. Hårdhet: Shore A 3 0 ~ 90
4. Färg: enligt din begäran är den vanligaste färgen svart. Priset på vitfärgsprodukterna är högre än andra.
5. Tolerans: om det finns särskilda storlekskrav, vänligen nämna i förfrågningar. Annars kommer vi att vara i enlighet med den internationella standardtoleransutförandet.
6. Arbetsmiljö: för att producera mer exakt produktion du behöver, se till att informera produktens arbetsmiljö. Såsom rörelsessituation (är sport eller stationär, oavsett om det finns friktion), kontaktmedium (exponering för frätande gas, vattenånga, sur eller alkalisk vätska), etc.
7. Köp kvantitet: erbjud köpmängd per månad / år.
8. Kundinformation: För att underlätta förstå mer om ditt företag och kontakta dig i god tid, vänligen ange ditt företag' s namn, telefonnummer, e-postkontakter.
KONTAKTA OSS

Specifikation (Mm) | Yttre diameter (Mm) | Höjd (Mm) | Innerdiameter (Mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
Populära Taggar: anpassad gummibuffertfjäder för industri, tillverkare, fabrik, anpassad, lågt pris, i lager








