Produktspecifikation
Specifikation (mm) | Diameter (mm) | Höjd (mm) |
80*80 | 80 | 80 |
80*100 | 80 | 100 |
80*110 | 80 | 110 |
100*100 | 100 | 100 |
100*150 | 100 | 150 |
125*120 | 125 | 120 |
140*160 | 140 | 160 |
220*180 | 220 | 180 |
Fördelar
1) Bra bufferteffekt, lågt brus
2) Hållbar, lång livslängd
3) Stark stötdämpande förmåga
4) Låg kostnad, återvinningsbar
5) Custom / OEM är tillgänglig för olika krav
Specifikation (mm) | Diameter (mm) | Höjd (mm) |
80*80 | 80 | 80 |
80*100 | 80 | 100 |
80*110 | 80 | 110 |
100*100 | 100 | 100 |
100*150 | 100 | 150 |
125*120 | 125 | 120 |
140*160 | 140 | 160 |
220*180 | 220 | 180 |
Populära Taggar: massivt gummiblock /fjädergummistänger, tillverkare, fabrik, kundanpassade, lågt pris, i lager







